

【医科】基本診療料の施設基準等に係る届出
【医科】特掲診療料の施設基準等に係る届出
【医科】他の基準
【歯科】基本診療料の施設基準等に係る届出
【歯科】特掲診療料の施設基準等に係る届出
| 分類 | 手術名 | 件数 |
| 区分1 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 3 |
| 黄斑下手術等 | 0 | |
| 鼓室形成手術等 | 0 | |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 | |
| 区分2 | 靭帯断裂形成手術等 | 0 |
| 水頭症手術等 | 1 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| 尿道形成手術等 | 0 | |
| 角膜移植術 | 0 | |
| 肝切除術等 | 1 | |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| 区分3 | 上顎骨形成術等 | 0 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
| 母指化手術等 | 0 | |
| 内反足手術等 | 0 | |
| 食道切除再建術等 | 0 | |
| 同種腎移植術等 | 0 | |
| 区分4 | 1 | |
| その他の区分 | 人工関節置換術 | 12 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 4 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しない ものを含む)及び体外循環を要する手術 |
0 | |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
0 |
| 病衣使用料 | 1日につき 病衣 術衣 |
75円 110円 |
| 電話使用料 | NTTの定める料金 | |
| 文書料 | 一般診断書 1通 | 1,100円 |
| 死亡診断書(届出用) 1通 | 2,200円 | |
| 入院証明書(A4判) 1通 | 2,200円 |
|
| その他診断書・証明書等 | 料金表 | |
| 学校証明 1通 | 220円~550円 | |
| 診療録開示にかかる手数料1件につき コピー1枚につき 画像CD-R |
1,100円 22円 1,100円 |
|
| 入院室料差額(室料) | 個室種別A~Dにより設定 | 料金表 |
| 特別選択食 | 1食 | 25円 |
| オムツ | 使用数に応じて | 実費程度 |
| 予防接種 | 接種薬剤により設定 | 料金表 |
| 規定回数を超えるリハビリテーション 1単位 脳血管リハビリ 運動器リハビリ 呼吸器リハビリ |
2,695円 2,035円 1,925円 |
|
| エンゼルケア | 3,300円 | |
| 寝まき | 希望時 | 1,980円 |
| 顎バンドプロテクター | 希望時 | 990円 |