保 険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
福利施設 | ワンルームマンション(35歳まで) 職員用託児所 |
勤務時間 | 1週40時間を基準とした勤務表に基づく変形労働時間制 |
休 日 | 週休2日制 年末年始休暇・特別休暇・リフレッシュ休暇 令和6年度の休日数109日 |
昇 給 | 年1回 |
賞 与 | 年2回(初年度は年1回) |
退 職 金 | 退職金制度有 |
通勤手当 | 最高25,000円まで |
住宅手当 | 最高25,000円まで(35歳未満の独身者で賃貸住宅に入居する職員に支給。但し通勤手当と住宅手当のいずれか高い方の一手当。 |
扶養手当 | 被扶養者の状況に応じて支給 |
卒後教育 | プリセプター制度(看護部)やアドバイザー制度により実施 |
進 学 | 奨学金貸与制度あり |
勤務時間 | 2交代制 日勤8:30~17:30 夜勤17:00~翌朝9:00 (配属部署により早出・遅出勤務あり) |
看護体制 | 一般病棟 看護7:1(看護師比率70%以上) 地域包括ケア病棟(看護10:1) 回復期リハ病棟(看護15:1 看護補助30:1) 療養病棟(看護20:1 看護補助20:1) |
採用人数 | 10名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) はくあい内科クリニック 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問看護ステーションひまわり 特別養護老人ホームゆのきがわ デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 236,100円 | (4年課程卒) |
231,900円 | (上記以外) | ||
資格手当 | 10,000円 | ||
処遇改善手当 | 8,000円 | ||
夜勤手当 | 60,000円 | (夜勤1回12,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) はくあい内科クリニック 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問看護ステーションひまわり 特別養護老人ホームゆのきがわ デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 187,800円 | |
資格手当 | 5,000円 | ||
処遇改善手当 | 8,000円 | ||
夜勤手当 | 60,000円 | (夜勤1回12,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 10名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問介護ステーションあいあい 特別養護老人ホームゆのきがわ グループホームあったかホーム デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 181,500円 | |
176,500円 | (2年課程卒) | ||
171,500円 | (高校福祉課程卒) | ||
資格手当 | 5,000円 | ||
処遇改善手当 | 48,000円 | ||
夜勤手当 | 50,000円 | (夜勤1回10,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問介護ステーションあいあい 特別養護老人ホームゆのきがわ グループホームあったかホーム デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 167,000円 | |
処遇改善手当 | 48,000円 | ||
夜勤手当 | 50,000円 | (夜勤1回10,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 | ||
給 与 | 基 本 給 | 243,000円 | (6年制卒) |
資格手当 | 20,000円 |
採用人数 | 2名(新卒) | ||
勤務場所 | 博愛会病院 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問看護ステーションひまわり(訪問リハ) デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 233,400円 | (4年制大学の当該専門課程卒) |
229,200円 | (上記以外) | ||
資格手当 | 15,000円 |
採用人数 | 1名(新卒) | ||
勤務場所 | 博愛会病院 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 特別養護老人ホームゆのきがわ デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 233,400円 | (4年制大学の当該専門課程卒) |
229,200円 | (上記以外) | ||
資格手当 | 15,000円 |
採用人数 | 1名(新卒) | ||
勤務場所 | 博愛会病院 | ||
給 与 | 基 本 給 | 187,800円 | |
資格手当 | 15,000円 |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 博愛桜寿苑相川 博愛長寿苑美濃里 | ||
給 与 | 基 本 給 | 200,400円 | |
資格手当 | 10,000円 |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | (介護職未経験者は、介護職で配属後となります) 博愛会病院介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ特別養護老人ホームゆのきがわ | ||
給 与 | 基 本 給 | 199,800円 | |
資格手当 | 15,000円 | ||
相談業務手当 | 15,000円 | (相談業務に従事した場合) |
採用人数 | 10名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) はくあい内科クリニック 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問看護ステーションひまわり 特別養護老人ホームゆのきがわ デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 236,100円 | (4年課程卒) |
231,900円 | (上記以外) | ||
資格手当 | 10,000円 | ||
処遇改善手当 | 8,000円 | ||
夜勤手当 | 60,000円 | (夜勤1回12,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 1名 | ||
手術室で勤務する看護師または准看護師(常勤または非常勤,日勤のみ可) | |||
給 与 | 看護師・准看護師欄を参照(同条件) |
採用人数 | 1名 | ||
内視鏡室で勤務する看護師・准看護師(常勤または非常勤,日勤のみ可) | |||
給 与 | 看護師・准看護師欄を参照(同条件) |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 | ||
勤務時間 | ①8:30~17:30のうち6時間程度(応相談) ②7:00~11:00 4時間③15:00~19:00 4時間 | ||
給 与 | 時 給 | 1,520円 | |
そ の 他 | 通勤手当 | 勤務日数15日以上は規定額の100%支給。上限あり。 | |
賞与支給あり |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) はくあい内科クリニック 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問看護ステーションひまわり 特別養護老人ホームゆのきがわ デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 187,800円 | |
資格手当 | 5,000円 | ||
処遇改善手当 | 8,000円 | ||
夜勤手当 | 60,000円 | (夜勤1回12,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 10名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問介護ステーションあいあい 特別養護老人ホームゆのきがわ グループホームあったかホーム デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 181,500円 | |
176,500円 | (2年課程卒) | ||
171,500円 | (高校福祉課程卒) | ||
資格手当 | 5,000円 | ||
処遇改善手当 | 48,000円 | ||
夜勤手当 | 50,000円 | (夜勤1回10,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 | ||
勤務時間 | ①8:30~17:30のうち6時間程度(応相談) ②7:00~11:00 4時間③15:00~19:00 4時間 | ||
給 与 | 時 給 | 1,170円 | |
そ の 他 | 通勤手当 | 勤務日数15日以上は規定額の100%支給。上限あり。 | |
賞与支給あり |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 博愛会病院 (一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟) 介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ 訪問介護ステーションあいあい 特別養護老人ホームゆのきがわ グループホームあったかホーム デイサービスいきいきプラザ | ||
給 与 | 基 本 給 | 167,000円 | |
処遇改善手当 | 48,000円 | ||
夜勤手当 | 50,000円 | (夜勤1回10,000円 月5回実施の場合) |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 | ||
給 与 | 基 本 給 | 159,000円 | |
処遇改善手当 | 48,000円 |
採用人数 | 若干名 | ||
勤務場所 | 看護部の人事配置により決定 | ||
勤務時間 | ①8:30~17:30のうち6時間程度(応相談) ②7:00~11:00 4時間③15:00~19:00 4時間 | ||
給 与 | 時 給 | 1,100円 | (初任者研修修了者,ヘルパー2級修了者) |
1,010円 | (無資格・未経験者) | ||
そ の 他 | 通勤手当 | 勤務日数15日以上は規定額の100%支給。上限あり。 | |
賞与支給あり |
採用人数 | 若干名(常勤または非常勤) | ||
勤務場所 | 訪問介護ステーションあいあい | ||
給 与 | 介護福祉士または介護職員に同じ |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 | ||
給 与 | 基 本 給 | 243,000円 | (6年制卒) |
資格手当 | 20,000円 |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 | ||
勤務時間 | 8:30~16:00(応相談)週5日・土日祝休み | ||
給 与 | 時 給 | 1,020円 | |
そ の 他 | 通勤手当 | ||
賞与支給あり |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 博愛桜寿苑相川 博愛長寿苑美濃里 | ||
給 与 | 基 本 給 | 200,400円 | |
資格手当 | 10,000円 |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 博愛桜寿苑相川 博愛長寿苑美濃里 | ||
給 与 | 時 給 | 1,120円 | |
通勤手当 | 勤務日数15日以上は規定額の100%支給。上限あり。 | ||
賞与支給あり |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | (介護職未経験者は、介護職で配属後となります) 博愛会病院介護老人保健施設あいかわ 介護老人保健施設おうじゅ特別養護老人ホームゆのきがわ | ||
給 与 | 基 本 給 | 199,800円 | |
資格手当 | 15,000円 | ||
相談業務手当 | 15,000円 | (相談業務に従事した場合) |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛託児所どんぐり | ||
勤務時間 | 月~土 7:30~12:30 8:00~13:00 13:00~18:00 所定労働日数 週3日程度 | ||
給 与 | 時 給 | 1,070円 | |
通勤手当 | 勤務日数15日以上は規定額の100%支給。上限あり。 | ||
賞与支給あり |
採用人数 | 1名 | ||
勤務場所 | 博愛会病院 医事課 | ||
給 与 | 基 本 給 | 187,500円 | (4年制大学) |
176,000円 | (短大卒) | ||
174,500円 | (高卒) |