入所される方の介護度や所得(自己負担割合)によって料金は異なります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
【要介護3,自己負担割合1割の場合の1ヶ月(30日で計算)の料金例】
基本料金
保険 | 施設サービス費 | 27,390円 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 720円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 660円 | |
介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ) | 2,183円 | |
保険外 | 食費 | 50,400円 |
居住費 | 64,800円 | |
合計 | 1ヶ月(30日計算) | 146,483円 |
個別料金(入所される方の状態などにより個別にかかる料金;その他加算あり)
初期加算(Ⅱ)(入所から30日間) | 30円/1日 |
---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (入所から3月以内,1週に3日以上) | 258円/1日 |
療養食加算 | 6円/1回 |
入所前後訪問指導加算 (Ⅰ) (入所前後に居宅等を訪問,退所計画策定の場合) | 450円/1回 |
別途料金(付加サービスをご利用の場合に発生する料金)
家電製品電気使用料1品につき | 60円/1日 |
---|---|
理美容 | 実費相当分 |
特別室料(トイレ付個室8室) | 200円/1日 |
室料減額(5室) | ▲100円/1日 |